Futsal Série B 2019

Classificação

Chave 1

# Equipe P J V E D GP GC SG
TOT 9 3 3 0 0 17 7 10
ATL 4 3 1 1 1 11 10 1
POR 4 3 1 1 1 13 12 1
SKO -2 3 0 0 3 3 15 -12

Chave 2

# Equipe P J V E D GP GC SG
NEW 9 3 3 0 0 20 4 16
AMI 6 3 2 0 1 12 3 9
PON 3 3 1 0 2 9 15 -6
AMI 0 3 0 0 3 6 25 -19

Chave 3

# Equipe P J V E D GP GC SG
ATR 7 3 2 1 0 9 6 3
JUV 4 3 2 0 1 10 7 3
MAD 4 3 1 1 1 10 4 6
REN 0 3 0 0 3 6 18 -12

Chave 4

# Equipe P J V E D GP GC SG
REA 9 3 3 0 0 10 6 4
ATL 4 3 1 1 1 11 7 4
CAX 4 3 1 1 1 7 7 0
ITA 0 3 0 0 3 6 15 -9

Chave 5

# Equipe P J V E D GP GC SG
RUD 9 3 3 0 0 12 5 7
GUE 4 3 1 1 1 9 8 1
JOÁ 3 3 1 0 2 10 10 0
GAL 1 3 0 1 2 8 16 -8

Chave 6

# Equipe P J V E D GP GC SG
CHU 9 3 3 0 0 17 7 10
INT 6 3 2 0 1 15 7 8
CRU 3 3 1 0 2 9 18 -9
NOV 0 3 0 0 3 8 17 -9

Chave 7

# Equipe P J V E D GP GC SG
ARS 9 3 3 0 0 13 5 8
LUZ 4 3 1 1 1 10 7 3
TIJ 4 3 1 1 1 7 7 0
MAT 0 3 0 0 3 3 14 -11

Chave 8

# Equipe P J V E D GP GC SG
ATL 9 3 3 0 0 22 6 16
R4 6 3 2 0 1 11 7 4
ARI 3 3 1 0 2 12 12 0
IMA -2 3 0 0 3 3 21 -18
P = Pontos, J = Jogos, V = Vitórias, E = Empates, D = Derrotas, GP = Gols pró, GC = Gols contra e SG = Saldo de gols.
 

Jogos

Final

Jogo
Data A Placar B Local
08/11/19 20h00 3 x 4

Semifinais

Jogos
Data A Placar B Local
30/10/19 20h00 3 x 7
01/11/19 20h00 1 x 1

Quartas de Finais

Jogos
Data A Placar B Local
22/10/19 20h00 2 x 1
22/10/19 21h00 2 x 0
24/10/19 20h00 5 x 5
24/10/19 21h00 4 x 2

Oitavas de Finais

Jogos
Data A Placar B Local
15/10/19 19h30 2 x 4
15/10/19 21h30 3 x 6
16/10/19 19h30 1 x 1
16/10/19 21h30 5 x 6
17/10/19 19h30 7 x 4
17/10/19 21h30 2 x 3
18/10/19 19h30 6 x 0
18/10/19 21h30 4 x 2

1° Fase

1° Rodada
Data A Placar B Local
30/08/19 21h30 5 x 4
03/09/19 21h30 0 x 4
04/09/19 19h30 1 x 6
04/09/19 21h30 2 x 6
05/09/19 19h30 2 x 4
05/09/19 21h30 0 x 0
06/09/19 19h30 4 x 3
06/09/19 21h30 3 x 5
10/09/19 19h30 3 x 3
10/09/19 21h30 4 x 0
11/09/19 19h30 6 x 0
11/09/19 21h30 1 x 5
12/09/19 19h30 3 x 3
12/09/19 21h30 1 x 7
13/09/19 19h30 2 x 1
13/09/19 21h30 3 x 1
2° Rodada
Data A Placar B Local
17/09/19 19h30 6 x 3
17/09/19 21h30 1 x 0
18/09/19 19h30 0 x 6
18/09/19 21h30 4 x 4
19/09/19 19h30 1 x 1
19/09/19 21h30 1 x 3
20/09/19 19h30 1 x 3
20/09/19 21h30 5 x 3
24/09/19 19h30 3 x 7
24/09/19 21h30 8 x 4
25/09/19 19h30 2 x 1
25/09/19 21h30 7 x 1
26/09/19 19h30 4 x 7
26/09/19 21h30 1 x 5
27/09/19 19h30 2 x 3
27/09/19 21h30 4 x 3
3° Rodada
Data A Placar B Local
01/10/19 19h30 7 x 2
01/10/19 21h30 3 x 1
02/10/19 19h30 3 x 4
02/10/19 21h30 1 x 9
03/10/19 19h30 6 x 3
03/10/19 21h30 5 x 3
04/10/19 19h30 2 x 13
04/10/19 21h30 6 x 1
08/10/19 19h30 13 x 1
08/10/19 21h30 5 x 4
09/10/19 19h30 1 x 2
09/10/19 20h30 4 x 0
09/10/19 21h30 2 x 4
10/10/19 19h30 5 x 4
10/10/19 20h30 5 x 3
10/10/19 21h30 4 x 6

© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados


Rua José Joaquim Santana, 785
Bairro universitário
Tijucas SC
CEP: 88200-000