| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bairro Centro BAI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 
| 2º | Bairro Praça BAI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 
| 3º | Bairro Joáia BAI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 
| 4º | Bairro Nova Descoberta BAI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 20/09/18 19h30 |   | 1 | x | 5 |   | ||
| 2 - 25/09/18 19h30 |   | 2 | x | 3 |   | ||
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 02/10/18 19h30 |   | 3 | x | 1 |   | ||
| 2 - 09/10/18 19h30 |   | 3 | x | 5 |   | ||
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 18/10/18 19h30 |   | 3 | x | 5 |   | ||
| 2 - 25/10/18 19h30 |   | 5 | x | 5 |   | ||
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 01/11/18 19h30 |   | 4 | x | 2 |   | ||
© Bola do Vale 2025 - Todos os direitos reservados
