| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Juventude JUV | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 
| 2º | Estiva EST | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 
| 3º | Tajuba TAJ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 
| 4º | Atlético Batistense ATL | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 
| 5º | Cardoso CAR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 
| 6º | União Batistense UNI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 
| 7º | Arsenal ARS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 02/04/16 15h00 |   | 1 | x | 1 |   | ||
| 2 - 03/04/16 14h00 |   | 2 | x | 3 |   | ||
| 3 - 03/04/16 16h00 |   | 1 | x | 2 |   | ||
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 09/04/16 16h00 |   | 2 | x | 1 |   | ||
| 2 - 10/04/16 14h00 |   | 1 | x | 1 |   | ||
| 3 - 10/04/16 16h00 |   | 1 | x | 2 |   | ||
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 16/04/16 14h00 |   | 2 | x | 0 |   | ||
| 2 - 16/04/16 16h00 |   | 6 | x | 2 |   | ||
| 3 - 17/04/16 14h00 |   | 2 | x | 0 |   | ||
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 23/04/16 14h00 |   | 2 | x | 1 |   | ||
| 2 - 24/04/16 14h00 |   | 2 | x | 1 |   | ||
| 3 - 24/04/16 16h00 |   | 4 | x | 1 |   | ||
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 30/04/16 14h00 |   | 2 | x | 1 |   | ||
| 2 - 30/04/16 16h00 |   | 1 | x | 3 |   | ||
| 3 - 01/05/16 16h00 |   | 0 | x | 0 |   | ||
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 14/05/16 14h00 |   | 6 | x | 0 |   | ||
| 2 - 14/05/16 16h00 |   | 2 | x | 2 |   | ||
| 3 - 15/05/16 14h00 |   | 3 | x | 2 |   | ||
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 21/05/16 14h00 |   | 1 | x | 1 |   | ||
| 2 - 21/05/16 14h00 |   | 1 | x | 1 |   | ||
| 3 - 21/05/16 14h00 |   | 5 | x | 0 |   | ||
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 29/05/16 14h00 |   | 2 | x | 4 |   | ||
| 2 - 29/05/16 16h00 |   | 1 | x | 3 |   | ||
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 04/06/16 14h00 |   | 2 | x | 3 |   | ||
| 2 - 04/06/16 16h00 |   | 4 | x | 1 |   | ||
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 11/06/16 15h00 |   | 1 | x | 1 |   | ||
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 18/06/16 15h00 |   | 1 | x | 1 |   | ||
© Bola do Vale 2025 - Todos os direitos reservados
